Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja. Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu. |
Jest najno wsza wersj a Forum!
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 35 | 146496 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 12469 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 26 | 134027 |
![]() |
5 | 206 | 10 | 254 | 392436 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 37 | 14321 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 177 | 46140 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 254 | 44999 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 18077 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 | 44612 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 24761 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 19914 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 | 18761 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 | 59365 |
![]() |
1 | 19 | 2 | 16 | 59308 |
![]() |
2 | 6 | 3 | 14 | 21703 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1025 |
2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 527 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 526 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 702 |
2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 367 |
2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 656 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 734 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 413 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1198 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 839 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 734 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 579 |
2018-02-13 | 1 | 1 | 1 | 11 | 922 |
2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 775 |
2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 614 |
2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 742 |
2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 629 |
2018-02-18 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1307 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 986 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 860 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 890 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 993 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1730 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360 |
2018-02-25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 628 |
2018-02-26 | 1 | 2 | 0 | 10 | 507 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 881 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 579 |
![]() |
2 | 181 | 1 | 13 | 20475 |
![]() |
49 | 6841 | 9 | 36 | 396631 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 51817 |
![]() |
1 | 35 | 0 | 14 | 25281 |
![]() |
1 | 149 | 0 | 12 | 23644 |
2017-10-01 | 0 | 6 | 0 | 9 | 507 |
2017-10-02 | 0 | 101 | 0 | 8 | 1165 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3396 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 622 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 452 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 883 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 218 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 994 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 670 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 422 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 670 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 487 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 403 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 452 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 607 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 865 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 485 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 343 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 902 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 753 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 451 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 391 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1082 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 433 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 835 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 488 |
2017-10-27 | 1 | 5 | 0 | 10 | 746 |
2017-10-28 | 0 | 18 | 0 | 11 | 1109 |
2017-10-29 | 0 | 19 | 0 | 9 | 871 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1094 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 848 |
![]() |
1 | 576 | 1 | 13 | 34470 |
![]() |
3 | 290 | 0 | 13 | 19239 |
![]() |
12 | 907 | 1 | 16 | 20086 |
![]() |
2 | 1644 | 5 | 15 | 24580 |
![]() |
8 | 792 | 1 | 36 | 38027 |
![]() |
6 | 827 | 0 | 14 | 57445 |
![]() |
3 | 557 | 0 | 12 | 29663 |
![]() |
8 | 676 | 1 | 17 | 32593 |
![]() |
4 | 388 | 0 | 17 | 39786 |
![]() |
18 | 706 | 5 | 60 | 594052 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 23 | 54920 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 20 | 37437 |
![]() |
1 | 46 | 0 | 20 | 57387 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1186 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1387 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1353 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1211 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 735 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1152 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2209 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1370 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 692 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 263 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 927 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1133 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2900 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1909 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 413 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 498 |
2016-10-17 | 1 | 14 | 0 | 8 | 509 |
2016-10-18 | 0 | 16 | 0 | 17 | 1199 |
2016-10-19 | 0 | 16 | 0 | 20 | 2681 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1746 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1682 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 934 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 701 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1244 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2981 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1361 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 958 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11823 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7914 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1343 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 973 |
![]() |
0 | 64 | 0 | 40 | 45321 |
![]() |
7 | 426 | 1 | 43 | 50151 |
![]() |
8 | 139 | 0 | 60 | 54436 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 40 | 44349 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 38624 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1256 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1219 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1071 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1260 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 935 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1173 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2155 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1065 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2274 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1414 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 781 |
2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1369 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1443 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2049 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1400 |
2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1045 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 857 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 415 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 704 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2123 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2077 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1280 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 710 |
2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1684 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1657 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 970 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 413 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 421 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 563 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 985 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1856 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 40 | 34964 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 78784 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 49033 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 27 | 48646 |
![]() |
34 | 1111 | 2 | 35 | 556352 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 56505 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 56110 |
![]() |
1 | 16 | 0 | 35 | 78312 |
![]() |
1 | 9 | 1 | 17 | 31862 |
![]() |
2 | 224 | 0 | 19 | 58264 |
![]() |
11 | 202 | 1 | 24 | 52482 |
![]() |
2 | 24 | 0 | 18 | 25157 |
![]() |
4 | 151 | 0 | 16 | 29013 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 742 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 692 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1138 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 557 |
2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 467 |
2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 687 |
2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3446 |
2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 777 |
2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 847 |
2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 637 |
2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 559 |
2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2294 |
2015-05-13 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1602 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 722 |
2015-05-15 | 0 | 2 | 0 | 10 | 818 |
2015-05-16 | 0 | 14 | 0 | 9 | 842 |
2015-05-17 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1673 |
2015-05-18 | 0 | 8 | 0 | 14 | 1147 |
2015-05-19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 580 |
2015-05-20 | 0 | 14 | 0 | 13 | 714 |
2015-05-21 | 0 | 17 | 0 | 9 | 570 |
2015-05-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 596 |
2015-05-23 | 2 | 48 | 0 | 9 | 611 |
2015-05-24 | 0 | 10 | 0 | 12 | 520 |
2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1517 |
2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 797 |
2015-05-27 | 0 | 11 | 0 | 12 | 657 |
2015-05-28 | 0 | 7 | 0 | 14 | 789 |
2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 683 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 708 |
2015-05-31 | 0 | 6 | 0 | 11 | 624 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 18 | 49157 |
![]() |
2 | 75 | 0 | 20 | 33402 |
2015-03-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2198 |
2015-03-02 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1274 |
2015-03-03 | 0 | 6 | 0 | 20 | 1140 |
2015-03-04 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2245 |
2015-03-05 | 0 | 12 | 0 | 14 | 1107 |
2015-03-06 | 0 | 12 | 0 | 10 | 663 |
2015-03-07 | 0 | 11 | 0 | 12 | 3235 |
2015-03-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 604 |
2015-03-09 | 0 | 10 | 0 | 16 | 845 |
2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1275 |
2015-03-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 909 |
2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1235 |
2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 710 |
2015-03-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 523 |
2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 355 |
2015-03-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 737 |
2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 877 |
2015-03-18 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1276 |
2015-03-19 | 1 | 1 | 0 | 11 | 707 |
2015-03-20 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1039 |
2015-03-21 | 0 | 1 | 0 | 13 | 408 |
2015-03-22 | 0 | 2 | 0 | 11 | 879 |
2015-03-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 588 |
2015-03-24 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2046 |
2015-03-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1082 |
2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 662 |
2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 581 |
2015-03-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 654 |
2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 556 |
2015-03-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1586 |
2015-03-31 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1406 |
![]() |
4 | 208 | 0 | 31 | 47680 |
![]() |
6 | 197 | 0 | 22 | 38408 |
![]() |
46 | 1474 | 4 | 63 | 547217 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 37974 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 | 48139 |
2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 493 |
2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 703 |
2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1211 |
2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 990 |
2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1252 |
2014-11-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 610 |
2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1483 |
2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4537 |
2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1755 |
2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2181 |
2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2557 |
2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2610 |
2014-11-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2132 |
2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1834 |
2014-11-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1506 |
2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1461 |
2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1542 |
2014-11-18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3429 |
2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1667 |
2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1413 |
2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2021 |
2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 866 |
2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 956 |
2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1015 |
2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1275 |
2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1530 |
2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1825 |
2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1210 |
2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 831 |
2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1244 |
![]() |
2 | 23 | 0 | 23 | 44504 |
![]() |
3 | 42 | 0 | 28 | 39405 |
![]() |
7 | 57 | 0 | 56 | 28526 |
2014-08-01 | 1 | 2 | 0 | 47 | 1298 |
2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1014 |
2014-08-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 649 |
2014-08-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 856 |
2014-08-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 854 |
2014-08-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1102 |
2014-08-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 869 |
2014-08-08 | 0 | 0 | 0 | 42 | 804 |
2014-08-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 707 |
2014-08-10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 904 |
2014-08-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1032 |
2014-08-12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 924 |
2014-08-13 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1048 |
2014-08-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 959 |
2014-08-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 693 |
2014-08-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1488 |
2014-08-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 604 |
2014-08-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 496 |
2014-08-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 542 |
2014-08-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 625 |
2014-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 671 |
2014-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1140 |
2014-08-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 564 |
2014-08-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 497 |
2014-08-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 504 |
2014-08-26 | 3 | 11 | 0 | 22 | 1033 |
2014-08-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1195 |
2014-08-28 | 2 | 26 | 0 | 19 | 1583 |
2014-08-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1180 |
2014-08-30 | 1 | 17 | 0 | 19 | 1447 |
2014-08-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1244 |
![]() |
4 | 290 | 1 | 55 | 41705 |
![]() |
3 | 83 | 1 | 61 | 50098 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 60 | 33741 |
![]() |
2 | 244 | 0 | 63 | 89176 |
![]() |
8 | 266 | 1 | 29 | 58848 |
![]() |
2 | 76 | 0 | 29 | 34547 |
![]() |
14 | 388 | 0 | 35 | 40554 |
![]() |
99 | 12021 | 10 | 56 | 1195593 |
![]() |
2 | 874 | 0 | 25 | 79407 |
![]() |
4 | 1414 | 0 | 29 | 101713 |
2013-11-01 | 0 | 26 | 0 | 14 | 2340 |
2013-11-02 | 1 | 24 | 0 | 17 | 2397 |
2013-11-03 | 0 | 5 | 0 | 13 | 2565 |
2013-11-04 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1819 |
2013-11-05 | 0 | 6 | 0 | 22 | 3327 |
2013-11-06 | 1 | 5 | 0 | 27 | 4403 |
2013-11-07 | 0 | 4 | 0 | 27 | 9095 |
2013-11-08 | 0 | 9 | 0 | 17 | 7229 |
2013-11-09 | 0 | 113 | 0 | 15 | 2763 |
2013-11-10 | 0 | 98 | 0 | 28 | 4185 |
2013-11-11 | 0 | 134 | 0 | 29 | 5377 |
2013-11-12 | 0 | 134 | 0 | 22 | 3418 |
2013-11-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5899 |
2013-11-14 | 0 | 149 | 0 | 15 | 3230 |
2013-11-15 | 0 | 145 | 0 | 20 | 4343 |
2013-11-16 | 0 | 104 | 0 | 13 | 2728 |
2013-11-17 | 0 | 129 | 0 | 22 | 2912 |
2013-11-18 | 0 | 152 | 0 | 22 | 3159 |
2013-11-19 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3492 |
2013-11-20 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2761 |
2013-11-21 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3776 |
2013-11-22 | 0 | 8 | 0 | 28 | 3784 |
2013-11-23 | 0 | 14 | 0 | 19 | 1908 |
2013-11-24 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1616 |
2013-11-25 | 0 | 10 | 0 | 23 | 2288 |
2013-11-26 | 0 | 3 | 0 | 23 | 3005 |
2013-11-27 | 0 | 33 | 0 | 17 | 1615 |
2013-11-28 | 0 | 26 | 0 | 11 | 1768 |
2013-11-29 | 0 | 33 | 0 | 16 | 2785 |
2013-11-30 | 0 | 28 | 0 | 15 | 1726 |
![]() |
11 | 1045 | 0 | 30 | 90136 |
![]() |
8 | 1196 | 0 | 31 | 69365 |
![]() |
2 | 989 | 1 | 32 | 95831 |
2013-08-01 | 0 | 65 | 0 | 17 | 3660 |
2013-08-02 | 0 | 97 | 0 | 21 | 5206 |
2013-08-03 | 0 | 62 | 1 | 20 | 3737 |
2013-08-04 | 0 | 66 | 0 | 21 | 4184 |
2013-08-05 | 0 | 17 | 0 | 15 | 2295 |
2013-08-06 | 0 | 13 | 0 | 19 | 3004 |
2013-08-07 | 0 | 10 | 0 | 16 | 3294 |
2013-08-08 | 0 | 7 | 0 | 14 | 2040 |
2013-08-09 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3848 |
2013-08-10 | 0 | 4 | 0 | 32 | 3710 |
2013-08-11 | 0 | 7 | 0 | 19 | 4608 |
2013-08-12 | 0 | 73 | 0 | 19 | 4398 |
2013-08-13 | 0 | 92 | 0 | 19 | 3509 |
2013-08-14 | 0 | 103 | 0 | 15 | 4030 |
2013-08-15 | 0 | 44 | 0 | 20 | 2428 |
2013-08-16 | 0 | 44 | 0 | 13 | 3924 |
2013-08-17 | 0 | 45 | 0 | 15 | 3570 |
2013-08-18 | 0 | 18 | 0 | 15 | 2712 |
2013-08-19 | 0 | 28 | 0 | 15 | 2271 |
2013-08-20 | 0 | 42 | 0 | 17 | 3460 |
2013-08-21 | 0 | 12 | 0 | 17 | 2779 |
2013-08-22 | 0 | 17 | 0 | 16 | 2943 |
2013-08-23 | 0 | 16 | 0 | 16 | 2540 |
2013-08-24 | 0 | 5 | 0 | 17 | 2566 |
2013-08-25 | 0 | 7 | 0 | 15 | 2436 |
2013-08-26 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2629 |
2013-08-27 | 0 | 11 | 0 | 16 | 2043 |
2013-08-28 | 1 | 19 | 0 | 15 | 1738 |
2013-08-29 | 1 | 23 | 0 | 18 | 2347 |
2013-08-30 | 0 | 17 | 0 | 18 | 1462 |
2013-08-31 | 0 | 17 | 0 | 22 | 2460 |
![]() |
14 | 885 | 0 | 32 | 128172 |
![]() |
13 | 553 | 1 | 24 | 93583 |
2013-06-01 | 0 | 13 | 0 | 18 | 5250 |
2013-06-02 | 0 | 14 | 0 | 20 | 3177 |
2013-06-03 | 0 | 12 | 0 | 17 | 2610 |
2013-06-04 | 0 | 15 | 0 | 17 | 1417 |
2013-06-05 | 5 | 13 | 1 | 19 | 3234 |
2013-06-06 | 0 | 6 | 0 | 18 | 2956 |
2013-06-07 | 0 | 18 | 0 | 17 | 2563 |
2013-06-08 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2527 |
2013-06-09 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2584 |
2013-06-10 | 0 | 7 | 0 | 20 | 3024 |
2013-06-11 | 0 | 8 | 0 | 14 | 2032 |
2013-06-12 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2816 |
2013-06-13 | 0 | 57 | 0 | 20 | 3298 |
2013-06-14 | 1 | 38 | 0 | 22 | 2685 |
2013-06-15 | 0 | 15 | 0 | 19 | 2739 |
2013-06-16 | 1 | 14 | 0 | 18 | 3008 |
2013-06-17 | 1 | 16 | 0 | 20 | 3264 |
2013-06-18 | 0 | 31 | 0 | 13 | 2448 |
2013-06-19 | 1 | 45 | 0 | 20 | 3814 |
2013-06-20 | 0 | 29 | 0 | 15 | 3120 |
2013-06-21 | 0 | 14 | 0 | 20 | 3480 |
2013-06-22 | 0 | 32 | 0 | 18 | 2623 |
2013-06-23 | 0 | 8 | 0 | 14 | 2816 |
2013-06-24 | 0 | 48 | 0 | 24 | 3926 |
2013-06-25 | 0 | 13 | 0 | 20 | 3154 |
2013-06-26 | 0 | 4 | 0 | 15 | 2652 |
2013-06-27 | 3 | 25 | 0 | 19 | 5037 |
2013-06-28 | 0 | 24 | 0 | 20 | 3584 |
2013-06-29 | 0 | 9 | 0 | 16 | 3146 |
2013-06-30 | 1 | 17 | 0 | 18 | 4599 |
![]() |
5 | 1048 | 0 | 35 | 87594 |
![]() |
7 | 1001 | 0 | 37 | 114438 |
![]() |
9 | 895 | 2 | 41 | 141075 |
![]() |
16 | 1228 | 3 | 56 | 105993 |
![]() |
8 | 893 | 3 | 23 | 88286 |
![]() |
142 | 11893 | 15 | 49 | 1122128 |
![]() |
9 | 403 | 1 | 49 | 83831 |
2012-12-01 | 1 | 34 | 0 | 13 | 2517 |
2012-12-02 | 0 | 35 | 0 | 27 | 2470 |
2012-12-03 | 0 | 36 | 0 | 19 | 3126 |
2012-12-04 | 0 | 13 | 1 | 49 | 3318 |
2012-12-05 | 1 | 27 | 0 | 18 | 3112 |
2012-12-06 | 0 | 9 | 0 | 16 | 2842 |
2012-12-07 | 0 | 14 | 0 | 16 | 2522 |
2012-12-08 | 0 | 8 | 0 | 15 | 3141 |
2012-12-09 | 1 | 12 | 0 | 13 | 2332 |
2012-12-10 | 0 | 18 | 0 | 17 | 2498 |
2012-12-11 | 0 | 16 | 0 | 18 | 2842 |
2012-12-12 | 0 | 9 | 0 | 15 | 1889 |
2012-12-13 | 0 | 6 | 0 | 16 | 2457 |
2012-12-14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1650 |
2012-12-15 | 3 | 17 | 0 | 17 | 1765 |
2012-12-16 | 0 | 11 | 0 | 15 | 1685 |
2012-12-17 | 0 | 6 | 0 | 16 | 2599 |
2012-12-18 | 0 | 6 | 0 | 13 | 4774 |
2012-12-19 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2699 |
2012-12-20 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3225 |
2012-12-21 | 0 | 18 | 0 | 15 | 3819 |
2012-12-22 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2249 |
2012-12-23 | 0 | 15 | 0 | 13 | 2436 |
2012-12-24 | 0 | 11 | 0 | 13 | 2308 |
2012-12-25 | 1 | 13 | 0 | 11 | 1688 |
2012-12-26 | 0 | 13 | 0 | 18 | 3616 |
2012-12-27 | 1 | 8 | 0 | 16 | 2499 |
2012-12-28 | 0 | 17 | 0 | 19 | 2334 |
2012-12-29 | 0 | 22 | 0 | 19 | 2896 |
2012-12-30 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2994 |
2012-12-31 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3529 |
![]() |
26 | 1121 | 0 | 36 | 127619 |
![]() |
24 | 500 | 1 | 42 | 82441 |
![]() |
11 | 1064 | 1 | 27 | 73648 |
2012-09-01 | 0 | 37 | 0 | 14 | 2239 |
2012-09-02 | 0 | 32 | 0 | 11 | 1549 |
2012-09-03 | 0 | 26 | 0 | 17 | 3602 |
2012-09-04 | 0 | 41 | 0 | 16 | 2456 |
2012-09-05 | 0 | 56 | 0 | 16 | 1602 |
2012-09-06 | 0 | 55 | 0 | 18 | 2515 |
2012-09-07 | 0 | 54 | 0 | 18 | 2490 |
2012-09-08 | 0 | 49 | 0 | 13 | 2496 |
2012-09-09 | 0 | 21 | 0 | 12 | 2147 |
2012-09-10 | 0 | 72 | 0 | 12 | 2330 |
2012-09-11 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1963 |
2012-09-12 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1391 |
2012-09-13 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1997 |
2012-09-14 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1381 |
2012-09-15 | 0 | 9 | 0 | 12 | 1444 |
2012-09-16 | 1 | 19 | 0 | 12 | 1832 |
2012-09-17 | 0 | 27 | 0 | 20 | 3243 |
2012-09-18 | 0 | 24 | 0 | 27 | 3076 |
2012-09-19 | 0 | 26 | 0 | 23 | 4721 |
