Szachy, Brydż - zaprasza Piotr Kaczorowski
Szachy => Wydarzenia => W±tek zaczęty przez: Szachy Chess w Wtorek, 22, Sie 2017, 20:28:13
-
1 CM Sinda rov Javok hir 14205 483 UZB 2399
2 Kosto lansk y Sebas tian Lukas 14950 596 SVK 2282
3 FM He Antho ny B 20882 15 USA 2281
4 FM Murzi n Volod ar 44155 573 RUS 2280
5 Wang Justi n 30911 370 USA 2252
6 Yoo Chris tophe r Wooji n 30909 694 USA 2242
7 FM Amart uvshi n Ganzo rig 49025 48 MGL 2191
8 CM Stuka n Marti n 34171 980 RUS 2146
9 CM Lu Maxim illia n 20962 42 USA 2126
10 Shlya khten ko Rober t 30936 934 USA 2105
11 CM Rohit h Krish na S 46617 051 IND 2095
12 Czern ek Tymon 11995 10 POL 2084
-
1 Raksh itta Ravi 25073 230 IND 2050
2 WCM Miron enko Galin a 34168 785 RUS 2006
3 WFM Divya Deshm ukh 35006 916 IND 1993
4 Wikar Marty na 21807 663 POL 1950
5 WCM Can Isil 34505 733 TUR 1945
6 WFM Matus Nasta ssja A 20974 43 USA 1910
7 WFM Kamal ideno va Merue rt 13712 802 KAZ 1875
8 WCM Kairb ekova Amina 13712 799 KAZ 1848
9 Heged us Luca 77376 0 HUN 1845
10 WCM Dhyan a Patel 35006 908 IND 1751
11 Cai Bohen g 86143 18 CHN 1710
12 Lhots ka Anna 37618 3 CZE 1697
13 Sumar riva Pauli n Laura 45102 635 FRA 1660
14 Meiya ppan Annap oorni 20948 60 USA 1658
15 Heutl ing Elina 16244 729 GER 1637
16 Desai Nilom i 43812 0 ENG 1633
17 Wang Xuwen 86178 48 CHN 1619
18 Vu Bui Thi Thanh Van 12408 921 VIE 1612
19 Brito Sofia 16076 8 ARG 1610
-
1 WCM Khamd amova Afruz a 14210 444 UZB 1489
2 WCM Chen Yinin g 86209 46 CHN 1437
3 Loric chio Letic ia Figue ira 22725 113 BRA 1383
4 Rosse l Grand on Maria Ignac ia 34315 09 CHI 1337
5 Ning Isabe lle Yixua n 43077 63 NZL 1328
6 WCM Olimo va Odina 14210 916 UZB 1307
7 Herra da Blanc o Maria Ferna nda 38379 63 PER 1301
8 Romer o Velas quez Jimen a 38359 10 PER 1287
9 WCM Rouda Essa Alser kal 93143 18 UAE 1250
10 Kante r Eliza veta 24278 467 RUS 1250
11 Veliz Daira Isis 16172 1 ARG 1247
12 Hancc o Corim ayhua Ferna nda 38357 82 PER 1245
13 Huanc a Cuell ar Nicol Camil a 33141 38 BOL 1224
14 Lkhag vajed Gantu lga 49077 60 MGL 1219
15 WCM Shefa li A N 46648 992 IND 1177
16 Miraz li Elif Ecrin 44518 064 TUR 1118
17 Sneha Halde r 25693 263 IND 1103
18 Marav i Ceron Ayme 38362 23 PER 1051
19 Argue llo Perei ra Anna Flore nc 37067 53 PAR 0
20 Casal Ray Laura 16455 0 ARG 0
21 Corre ia Stell a de Alcan tara 22730 672 BRA 0
22 Cruz Herna ndez Choai ne 51384 85 MEX 0
23 Fassi ni Anton ella Mello 22713 441 BRA 0
24 Ferna ndez Bolan o Milen a Anahi 16906 4 ARG 0
25 Field Lila Quinn 30941 334 USA 0
26 Figel man Maya 30941 997 USA 0
27 Fujit a Gabri ela Akemi 22730 460 BRA 0
28 Galli Giuli a Gabri ella 28533 83 ITA 0
29 Gao Lucy 26296 40 CAN 0
30 Gaszk a Zuzan na 21858 594 POL 0
-
Nasz Fisch er znowu gromi, hehe.
-
1 WCM Khamd amova Afruz a 1489 0 1 - 0 0 Figel man Maya 0 26
2 27 Fujit a Gabri ela Akemi 0 0 0 - 1 0 WCM Chen Yinin g 1437 2
3 3 Loric chio Letic ia Figue ira 1383 0 1 - 0 0 Galli Giuli a Gabri ella 0 28
4 29 Gao Lucy 0 0 1 - 0 0 Rosse l Grand on Maria Ignac ia 1337 4
5 5 Ning Isabe lle Yixua n 1328 0 1 - 0 0 Gaszk a Zuzan na 0 30
6 31 Gu Cryst al Jiuzh ou 0 0 1 - 0 0 WCM Olimo va Odina 1307 6
7 7 Herra da Blanc o Maria Ferna nda 1301 0 0 - 1 0 Hu Zheng 0 32
8 33 Jayar athna Isali Daham sa 0 0 ½ - ½ 0 Romer o Velas quez Jimen a 1287 8
9 9 WCM Rouda Essa Alser kal 1250 0 1 - 0 0 Kalia khmet Elnaz 0 34
10 35 Krasi lniko va Marij a 0 0 0 - 1 0 Kante r Eliza veta 1250 10
11 11 Veliz Daira Isis 1247 0 1 - 0 0 Krast eva Yoana 0 36
12 37 Lee Alice 0 0 1 - 0 0 Hancc o Corim ayhua Ferna nda
-
1 2 WCM Chen Yinin g CHN 1437 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 40 -9,6
10 Kante r Eliza veta RUS 1250 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 40 0,0
18 Marav i Ceron Ayme PER 1051 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 40 -9,6
32 Hu Zheng CHN 0 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0
38 Liu Xinru i CHN 0 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0
42 Qu Greta CAN 0 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0
44 Ramaz zotte Esthe r Zilli BRA 0 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0
46 Schaf ransk i Yasmi n BRA 0 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0
9 1 WCM Khamd amova Afruz a UZB 1489 1,0 0,0 0,0 0,0 0 1,0 40 -33,2
3 Loric chio Letic ia Figue ira BRA 1383 1,0 0,0 0,0 0,0 0 1,0 40 0,0
5 Ning Isabe lle Yixua n NZL 1328 1,0 0,0 0,0 0,0 0 1,0 40 0,0
9 WCM Rouda Essa Alser kal UAE 1250 1,0 0,0 0,0 0,0 0 1,0 40 19,2
11 Veliz Daira Isis ARG 1247 1,0 0,0 0,0 0,0 0 1,0 40 0,0
15 WCM Shefa li A N IND 1177 1,0 0,0 0,0 0,0 0 1,0 40 -17,6
23 Fassi ni Anton ella Mello BRA 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0 1,0
25 Field Lila Quinn USA 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0 1,0
-
1 29 Gao Lucy 0 1 ½ - ½ 1 WCM Khamd amova Afruz a 1489 1
2 2 WCM Chen Yinin g 1437 1 1 - 0 1 Gu Cryst al Jiuzh ou 0 31
3 32 Hu Zheng 0 1 1 - 0 1 Loric chio Letic ia Figue ira 1383 3
4 37 Lee Alice 0 1 1 - 0 1 Ning Isabe lle Yixua n 1328 5
5 38 Liu Xinru i 0 1 0 - 1 1 WCM Rouda Essa Alser kal 1250 9
6 10 Kante r Eliza veta 1250 1 ½ - ½ 1 Mou Iris Zhaoy ing 0 41
7 42 Qu Greta 0 1 1 - 0 1 Veliz Daira Isis 1247 11
8 14 Lkhag vajed Gantu lga 1219 1 ½ - ½ 1 Saine ha R M 0 45
9 44 Ramaz zotte Esthe r Zilli 0 1 0 - 1 1 WCM Shefa li A N 1177 15
10 18 Marav i Ceron Ayme 1051 1 1 - 0 1 Simoe s Maria Teres a Zucco 0 47
11 46 Schaf ransk i Yasmi n 0 1 0 - 1 1 Fassi ni Anton ella Mello 0 23
12 51 Vidya rthi Omya 0 1 1 - 0 1 Field Lila Quinn 0 25
13 8 Romer o Velas quez Jimen a 1287 ½ 0 - 1 1 Stoll Lucia 0 49
14 4 Rosse l Grand on Maria Ignac ia 1337 0 ½ - ½ ½ Jayar athna Isali Daham sa 0 33
15 6 WCM Olimo va Odina 1307 0 1 - 0 0 Figel man Maya 0 26
16 28 Galli Giuli a Gabri ella 0 0 0 - 1 0 Herra da Blanc o Maria Ferna nda 1301 7
17 12 Hancc o Corim ayhua Ferna nda 1245 0 0 - 1 0 Fujit a Gabri ela Akemi 0 27
18 30 Gaszk a Zuzan na 0 0 ½ - ½ 0 Huanc a Cuell ar Nicol Camil a 1224 13
-
1 2 WCM Chen Yinin g CHN 1437 2,0 0,0 1,0 2,0 1 2,0 40 -9,6
15 WCM Shefa li A N IND 1177 2,0 0,0 1,0 2,0 1 2,0 40 -17,6
23 Fassi ni Anton ella Mello BRA 0 2,0 0,0 1,0 2,0 1 2,0
32 Hu Zheng CHN 0 2,0 0,0 1,0 2,0 1 2,0
42 Qu Greta CAN 0 2,0 0,0 1,0 2,0 1 2,0
6 9 WCM Rouda Essa Alser kal UAE 1250 2,0 0,0 1,0 1,5 1 2,0 40 19,2
18 Marav i Ceron Ayme PER 1051 2,0 0,0 1,0 1,5 1 2,0 40 -9,6
8 51 Vidya rthi Omya USA 0 2,0 0,0 1,0 1,5 0 1,0
9 37 Lee Alice USA 0 2,0 0,0 1,0 1,0 0 2,0
10 49 Stoll Lucia FRA 0 2,0 0,0 0,5 1,0 1 2,0
11 10 Kante r Eliza veta RUS 1250 1,5 0,0 1,5 2,5 1 1,0 40 0,0
-
1 32 Hu Zheng 0 2 0 - 1 2 WCM Chen Yinin g 1437 2
2 9 WCM Rouda Essa Alser kal 1250 2 1 - 0 2 Lee Alice 0 37
3 15 WCM Shefa li A N 1177 2 ½ - ½ 2 Qu Greta 0 42
4 49 Stoll Lucia 0 2 0 - 1 2 Marav i Ceron Ayme 1051 18
5 23 Fassi ni Anton ella Mello 0 2 0 - 1 2 Vidya rthi Omya 0 51
6 1 WCM Khamd amova Afruz a 1489 1½ 0 - 1 1½ Lkhag vajed Gantu lga 1219 14
7 45 Saine ha R M 0 1½ ½ - ½ 1½ Kante r Eliza veta 1250 10
8 41 Mou Iris Zhaoy ing 0 1½ 1 - 0 1½ Gao Lucy 0 29
9 3 Loric chio Letic ia Figue ira 1383 1 0 - 1 1 Gu Cryst al Jiuzh ou 0 31
10 5 Ning Isabe lle Yixua n 1328 1 1 - 0 1 Jayar athna Isali Daham sa 0 33
11 35 Krasi lniko va Marij a 0 1 0 - 1 1 WCM Olimo va Odina 1307 6
12 7 Herra da Blanc o Maria Ferna nda 1301 1 0 - 1 1 Liu Xinru i 0 38
13 11 Veliz Daira Isis 1247 1 ½ - ½ 1 Meiya ppan Kavya 0 40
-
1 2 WCM Chen Yinin g CHN 1437 3,0 0,0 4,0 6,0 2 3,0 40 -9,6
2 9 WCM Rouda Essa Alser kal UAE 1250 3,0 0,0 4,0 5,5 1 3,0 40 19,2
3 51 Vidya rthi Omya USA 0 3,0 0,0 4,0 5,0 1 2,0
4 18 Marav i Ceron Ayme PER 1051 3,0 0,0 3,0 3,5 2 3,0 40 -9,6
5 42 Qu Greta CAN 0 2,5 0,0 4,5 6,0 2 2,0
6 15 WCM Shefa li A N IND 1177 2,5 0,0 4,0 5,0 1 2,0 40 -17,6
7 41 Mou Iris Zhaoy ing USA 0 2,5 0,0 3,5 5,0 1 2,0
8 14 Lkhag vajed Gantu lga MGL 1219 2,5 0,0 3,5 4,5 1 1,0 40 50,8
9 31 Gu Cryst al Jiuzh ou USA 0 2,0 0,0 5,0 6,0 2 2,0
10 37 Lee Alice USA 0 2,0 0,0 5,0 5,0 1 2,0
11 49 Stoll Lucia FRA 0 2,0 0,0 4,5 6,0 1 2,0
12 10 Kante r Eliza veta RUS 1250 2,0 0,0 4,5 5,5 2 1,0 40 0,0
13 25 Field Lila Quinn USA 0 2,0 0,0 4,0 5,0 1 2,0
32 Hu Zheng CHN 0 2,0 0,0 4,0 5,0 1 2,0
15 38 Liu Xinru i CHN 0 2,0 0,0 4,0 4,5 2 2,0
16 27 Fujit a Gabri ela Akemi BRA 0 2,0 0,0 4,0 4,0 1 2,0
17 45 Saine ha R M IND 0 2,0 0,0 4,0 4,0 1 1,0
18 5 Ning Isabe lle Yixua n NZL 1328 2,0 0,0 3,5 4,5 1 2,0 40 0,0
17 Sneha Halde r IND 1103 2,0 0,0 3,5 4,5 1 2,0 40 0,0
23 Fassi ni Anton ella Mello BRA 0 2,0 0,0 3,5 4,5 1 2,0
21 6 WCM Olimo va Odina UZB 1307 2,0 0,0 3,0 4,0 2 2,0 40 0,0
22 34 Kalia khmet Elnaz KAZ 0 1,5 0,0 4,5 5,0 2 1,0
23 16 Miraz li Elif Ecrin TUR 1118 1,5 0,0 4,0 5,0 2 1,0 40 0,0
40 Meiya ppan Kavya USA 0 1,5 0,0 4,0 5,0 2 1,0
25 11 Veliz Daira Isis ARG 1247 1,5 0,0 4,0 5,0 1 1,0 40 0,0
26 29 Gao Lucy CAN 0 1,5 0,0 4,0 4,5 1 1,0
27 1 WCM Khamd amova Afruz a UZB 1489 1,5 0,0 3,5 4,5 1 1,0 40 -33,2
28 24 Ferna ndez Bolan o Milen a Anahi ARG 0 1,5 0,0 3,5 4,0 2 1,0
50 Toth Lili HUN 0 1,5 0,0 3,5 4,0 2 1,0
30 8 Romer o Velas quez Jimen a PER 1287 1,5 0,0 3,0 3,5 2 1,0 40 0,0
31 30 Gaszk a Zuzan na POL 0 1,5 0,0 2,5 2,5 2 1,0
-
1 2 WCM Chen Yinin g 1437 3 1 - 0 3 Vidya rthi Omya 0 51
2 18 Marav i Ceron Ayme 1051 3 0 - 1 3 WCM Rouda Essa Alser kal 1250 9
3 14 Lkhag vajed Gantu lga 1219 2½ 1 - 0 2½ WCM Shefa li A N 1177 15
4 42 Qu Greta 0 2½ 0 - 1 2½ Mou Iris Zhaoy ing 0 41
5 27 Fujit a Gabri ela Akemi 0 2 0 - 1 2 Ning Isabe lle Yixua n 1328 5
6 6 WCM Olimo va Odina 1307 2 1 - 0 2 Hu Zheng 0 32
7 10 Kante r Eliza veta 1250 2 1 - 0 2 Lee Alice 0 37
8 31 Gu Cryst al Jiuzh ou 0 2 1 - 0 2 Sneha Halde r 1103 17
9 38 Liu Xinru i 0 2 1 - 0 2 Fassi ni Anton ella Mello 0 23
10 49 Stoll Lucia 0 2 0 - 1 2 Field Lila Quinn 0 25
11 24 Ferna ndez Bolan o Milen a Anahi 0 1½ 0 - 1 2 Saine ha R M 0 45
12 30 Gaszk a Zuzan na 0 1½ 0 - 1 1½ WCM Khamd amova Afruz a 1489 1
-
1 9 WCM Rouda Essa Alser kal UAE 1250 4,0 0,0 8,5 10,5 2 4,0 40 19,2
2 2 WCM Chen Yinin g CHN 1437 4,0 0,0 7,5 9,5 2 4,0 40 -9,6
3 41 Mou Iris Zhaoy ing USA 0 3,5 0,0 8,0 10,5 2 3,0
4 14 Lkhag vajed Gantu lga MGL 1219 3,5 0,0 8,0 9,5 1 2,0 40 50,8
5 51 Vidya rthi Omya USA 0 3,0 0,0 9,0 10,5 2 2,0
6 31 Gu Cryst al Jiuzh ou USA 0 3,0 0,0 9,0 10,0 2 3,0
7 10 Kante r Eliza veta RUS 1250 3,0 0,0 8,5 10,5 2 2,0 40 0,0
8 38 Liu Xinru i CHN 0 3,0 0,0 8,0 9,5 2 3,0
9 45 Saine ha R M IND 0 3,0 0,0 7,5 8,5 2 2,0
10 18 Marav i Ceron Ayme PER 1051 3,0 0,0 7,5 8,0 2 3,0 40 -9,6
11 6 WCM Olimo va Odina UZB 1307 3,0 0,0 7,0 9,0 2 3,0 40 0,0
12 25 Field Lila Quinn USA 0 3,0 0,0 7,0 8,0 2 3,0
13 5 Ning Isabe lle Yixua n NZL 1328 3,0 0,0 5,5 7,0 2 3,0 40 0,0
14 34 Kalia khmet Elnaz KAZ 0 2,5 0,0 8,0 9,5 2 2,0
42 Qu Greta CAN 0 2,5 0,0 8,0 9,5 2 2,0
16 1 WCM Khamd amova Afruz a UZB 1489 2,5 0,0 7,5 9,0 2 2,0 40 -33,2
16 Miraz li Elif Ecrin TUR 1118 2,5 0,0 7,5 9,0 2 2,0 40 0,0
29 Gao Lucy CAN 0 2,5 0,0 7,5 9,0 2 2,0
19 15 WCM Shefa li A N IND 1177 2,5 0,0 7,0 8,0 2 2,0 40 -17,6
20 50 Toth Lili HUN 0 2,5 0,0 5,5 6,0 2 2,0
21 37 Lee Alice USA 0 2,0 0,0 10,0 11,0 2 2,0
22 32 Hu Zheng CHN 0 2,0 0,0 9,0 10,0 2 2,0
23 27 Fujit a Gabri ela Akemi BRA 0 2,0 0,0 8,0 9,0 1 2,0
24 49 Stoll Lucia FRA 0 2,0 0,0 7,5 9,0 1 2,0
25 35 Krasi lniko va Marij a LAT 0 2,0 0,0 7,0 8,0 2 2,0
26 26 Figel man Maya USA 0 2,0 0,0 6,5 7,5 3 2,0
27 17 Sneha Halde r IND 1103 2,0 0,0 6,5 7,5 2 2,0 40 0,0
23 Fassi ni Anton ella Mello BRA 0 2,0 0,0 6,5 7,5 2 2,0
29 7 Herra da Blanc o Maria Ferna nda PER 1301 2,0 0,0 6,0 6,0 2 2,0 40 0,0
30 19 Argue llo Perei ra Anna Flore nc PAR 0 2,0 0,0 3,5 3,5 2 2,0
31 24 Ferna ndez Bolan o Milen a Anahi ARG 0 1,5 0,0 7,5 9,0 2 1,0
32 40 Meiya ppan Kavya USA 0 1,5 0,0 7,0 8,5 3 1,0
33 30 Gaszk a Zuzan na POL 0 1,5 0,0 7,0 8,0 2 1,0
-
1 9 WCM Rouda Essa Alser kal 1250 4 ½ - ½ 4 WCM Chen Yinin g 1437 2
2 41 Mou Iris Zhaoy ing 0 3½ ½ - ½ 3½ Lkhag vajed Gantu lga 1219 14
3 5 Ning Isabe lle Yixua n 1328 3 - - + 3 Gu Cryst al Jiuzh ou 0 31
4 25 Field Lila Quinn 0 3 0 - 1 3 WCM Olimo va Odina 1307 6
5 51 Vidya rthi Omya 0 3 0 - 1 3 Kante r Eliza veta 1250 10
6 45 Saine ha R M 0 3 1 - 0 3 Marav i Ceron Ayme 1051 18
7 1 WCM Khamd amova Afruz a 1489 2½ 1 - 0 3 Liu Xinru i 0 38
8 15 WCM Shefa li A N 1177 2½ 1 - 0 2½ Kalia khmet Elnaz 0 34
9 42 Qu Greta 0 2½ 1 - 0 2½ Miraz li Elif Ecrin 1118 16
10 29 Gao Lucy 0 2½ 1 - 0 2½ Toth Lili 0 50
11 7 Herra da Blanc o Maria Ferna nda 1301 2 1 - 0 2 Fujit a Gabri ela Akemi 0 27
12 17 Sneha Halde r 1103 2 1 - 0 2 Hu Zheng 0 32
13 19 Argue llo Perei ra Anna Flore nc 0 2 0 - 1 2 Krasi lniko va Marij a 0 35
14 37 Lee Alice 0 2 1 - 0 2 Fassi ni Anton ella Mello 0 23
15 26 Figel man Maya 0 2 0 - 1 2 Stoll Lucia 0 49
16 40 Meiya ppan Kavya 0 1½ 1 - 0 1½ Rosse l Grand on Maria Ignac ia 1337 4
17 47 Simoe s Maria Teres a Zucco 0 1½ 0 - 1 1½ Romer o Velas quez Jimen a 1287 8
18 11 Veliz Daira Isis 1247 1½ 1 - 0 1½ Gaszk a Zuzan na 0 30
-
1 9 WCM Rouda Essa Alser kal UAE 1250 4,5 0,5 13,5 16,0 2 4,0 40 19,2
2 2 WCM Chen Yinin g CHN 1437 4,5 0,5 12,5 14,5 3 4,0 40 -9,6
3 14 Lkhag vajed Gantu lga MGL 1219 4,0 0,0 15,0 17,0 2 2,0 40 50,8
4 41 Mou Iris Zhaoy ing USA 0 4,0 0,0 14,5 17,0 2 3,0
5 31 Gu Cryst al Jiuzh ou USA 0 4,0 0,0 14,5 16,5 2 3,0
6 10 Kante r Eliza veta RUS 1250 4,0 0,0 14,0 16,5 3 3,0 40 0,0
7 45 Saine ha R M IND 0 4,0 0,0 12,5 14,0 2 3,0
8 6 WCM Olimo va Odina UZB 1307 4,0 0,0 11,5 13,5 3 4,0 40 0,0
9 42 Qu Greta CAN 0 3,5 0,0 13,0 15,5 2 3,0
10 29 Gao Lucy CAN 0 3,5 0,0 12,5 14,0 2 3,0
11 1 WCM Khamd amova Afruz a UZB 1489 3,5 0,0 12,0 13,5 2 3,0 40 -33,2
12 15 WCM Shefa li A N IND 1177 3,5 0,0 12,0 13,0 2 3,0 40 -17,6
13 37 Lee Alice USA 0 3,0 0,0 14,0 16,0 2 3,0
14 51 Vidya rthi Omya USA 0 3,0 0,0 13,5 15,5 2 2,0
15 38 Liu Xinru i CHN 0 3,0 0,0 13,0 15,0 3 3,0
16 18 Marav i Ceron Ayme PER 1051 3,0 0,0 13,0 13,5 3 3,0 40 -9,6
-
1 2 WCM Chen Yinin g 1437 4½ 4 Mou Iris Zhaoy ing 0 41
2 10 Kante r Eliza veta 1250 4 4½ WCM Rouda Essa Alser kal 1250 9
3 6 WCM Olimo va Odina 1307 4 4 Saine ha R M 0 45
4 14 Lkhag vajed Gantu lga 1219 4 4 Gu Cryst al Jiuzh ou 0 31
5 1 WCM Khamd amova Afruz a 1489 3½ 3½ Qu Greta 0 42
6 29 Gao Lucy 0 3½ 3½ WCM Shefa li A N 1177 15
7 5 Ning Isabe lle Yixua n 1328 3 3 Stoll Lucia 0 49
8 35 Krasi lniko va Marij a 0 3 3 Herra da Blanc o Maria Ferna nda 1301 7
9 51 Vidya rthi Omya 0 3 3 Sneha Halde r 1103 17
10 18 Marav i Ceron Ayme 1051 3 3 Lee Alice 0 37
11 38 Liu Xinru i 0 3 3 Field Lila Quinn 0 25
12 8 Romer o Velas quez Jimen a 1287 2½ 2½ Miraz li Elif Ecrin 1118 16
13 50 Toth Lili 0 2½ 2½ Veliz Daira Isis 1247 11
14 34 Kalia khmet Elnaz 0 2½ 2½ Meiya ppan Kavya 0 40
15 24 Ferna ndez Bolan o Milen a Anahi 0 2 2 Loric chio Letic ia Figue ira 1383 3
16 26 Figel man Maya 0 2 2 Hancc o Corim ayhua Ferna nda 1245 12
17 32 Hu Zheng 0 2 2 Huanc a Cuell ar Nicol Camil a 1224 13
18 33 Jayar athna Isali Daham sa 0 2 2 Argue llo Perei ra Anna Flore nc 0 19
19 23 Fassi ni Anton ella Mello 0 2 2 Fujit a Gabri ela Akemi 0 27
20 36 Krast eva Yoana 0 2 1½ Rosse l Grand on Maria Ignac ia 1337 4
21 22 Cruz Herna ndez Choai ne 0 1½ 1½ Casal Ray Laura 0 20
22 30 Gaszk a Zuzan na 0 1½ 1½ Simoe s Maria Teres a Zucco 0 47
-
Nome Gaszk a Zuzan na
Ranki ng inici al 30
Elo nacio nal 0
Elo inter nacio nal 0
Perfo rmanc e 1158
Ponto s 1,5
Lugar 40
Feder ação POL
Número nacio nal 0
Número FIDE 21858 594
Ano de nasci mento 2009
-
1 5 5 Ning Isabe lle Yixua n 1328 NZL 3,0 s 0
2 18 13 Huanc a Cuell ar Nicol Camil a 1224 BOL 2,0 w ½
3 22 12 Hancc o Corim ayhua Ferna nda 1245 PER 2,0 s 1
4 12 1 WCM Khamd amova Afruz a 1489 UZB 3,5 w 0
5 18 11 Veliz Daira Isis 1247 ARG 2,5 s 0
6 22 47 Simoe s Maria Teres a Zucco 0 BRA 1,5 w
-
1 30 Romer o Tronc oso Liset Anais 1494 0 0 - 1 0 Raksh itta Ravi 2050 1
2 2 WCM Miron enko Galin a 2006 0 1 - 0 0 Marti nez Zambr ano Karin a Paol 1455 31
3 32 WCM Gilan i Mysha 1445 0 0 - 1 0 WFM Divya Deshm ukh 1993 3
4 4 Wikar Marty na 1950 0 ½ - ½ 0 Hoshi no Meili n 1437 33
-
1 1 Raksh itta Ravi IND 2050 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 40 -53,6
3 WFM Divya Deshm ukh IND 1993 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 40 20,0
7 WFM Kamal ideno va Merue rt KAZ 1875 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 40 7,2
11 Cai Bohen g CHN 1710 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 40 -38,0
17 Wang Xuwen CHN 1619 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 40 -34,4
21 Bobom urodo va Maftu na UZB 1587 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 40 8,4
23 WCM Figue roa Berna l Julia Denni s CHI 1571 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 40 21,2
25 WCM Ke Riann e USA 1562 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 40 6,4
27 Cassi Elisa ITA 1560 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 40 -14,4
29 WCM Yella mraju Ambic a USA 1506 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 40 65,6
43 Sando val River a Aleja ndra MEX 1294 1,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 40 -12,0
-
1 1 Raksh itta Ravi 2050 1 1 - 0 1 Bhagy ashre e Patil 1606 20
2 21 Bobom urodo va Maftu na 1587 1 1 - 0 1 WCM Miron enko Galin a 2006 2
3 3 WFM Divya Deshm ukh 1993 1 1 - 0 1 WFM Vuong Quynh Anh 1575 22
4 23 WCM Figue roa Berna l Julia Denni s 1571 1 0 - 1 1 WFM Matus Nasta ssja A 1910 6
5 7 WFM Kamal ideno va Merue rt 1875 1 ½ - ½ 1 Nguye n Thien Ngan 1569 24
6 25 WCM Ke Riann e 1562 1 0 - 1 1 WCM Kairb ekova Amina 1848 8
7 26 Kikuc hi Cadil hac Maria na Sawa 1562 1 0 - 1 1 WCM Dhyan a Patel 1751 10
8 11 Cai Bohen g 1710 1 1 - 0 1 WCM Eswar an Aksit hi 1519 28
9 27 Cassi Elisa 1560 1 0 - 1 1 Lhots ka Anna 1697 12
10 29 WCM Yella mraju Ambic a 1506 1 1 - 0 1 Desai Nilom i 1633 16
11 17 Wang Xuwen 1619 1 ½ - ½ 1 Franc isco Gueca mburu Cande la 1410 34
12 43 Sando val River a Aleja ndra 1294 1 0 - 1 1 Vu Bui Thi Thanh Van 1612 18
13 9 Heged us Luca 1845 ½ 1 - 0 1 Maran hao Helen a Van Kampe n De 1250 44
14 19 Brito Sofia 1610 ½ 0 - 1 ½ Wikar Marty na 1950 4
-
1 3 WFM Divya Deshm ukh IND 1993 2,0 0,0 1,0 2,0 1 2,0 40 20,0
6 WFM Matus Nasta ssja A USA 1910 2,0 0,0 1,0 2,0 1 2,0 40 43,2
8 WCM Kairb ekova Amina KAZ 1848 2,0 0,0 1,0 2,0 1 2,0 40 32,8
10 WCM Dhyan a Patel IND 1751 2,0 0,0 1,0 2,0 1 2,0 40 -1,6
11 Cai Bohen g CHN 1710 2,0 0,0 1,0 2,0 1 2,0 40 -38,0
6 18 Vu Bui Thi Thanh Van VIE 1612 2,0 0,0 1,0 1,5 1 2,0 40 93,2
7 1 Raksh itta Ravi IND 2050 2,0 0,0 1,0 1,0 1 2,0 40 -53,6
12 Lhots ka Anna CZE 1697 2,0 0,0 1,0 1,0 1 2,0 40 -44,4
21 Bobom urodo va Maftu na UZB 1587 2,0 0,0 1,0 1,0 1 2,0 40 8,4
29 WCM Yella mraju Ambic a USA 1506 2,0 0,0 1,0 1,0 1 2,0 40 65,6
11 7 WFM Kamal ideno va Merue rt KAZ 1875 1,5 0,0 1,5 2,5 1 1,0 40 7,2
34 Franc isco Gueca mburu Cande la ARG 1410 1,5 0,0 1,5 2,5 1 1,0 40 110,0
13 13 Sumar riva Pauli n Laura FRA 1660 1,5 0,0 1,5 2,0 1 1,0 40 -38,8
42 Yella mraju Aparn a USA 1314 1,5 0,0 1,5 2,0 1 1,0 40 37,6
15 17 Wang Xuwen CHN 1619 1,5 0,0 1,5 1,5 1 1,0 40 -34,4
24 Nguye n Thien Ngan VIE 1569 1,5 0,0 1,5 1,5 1 1,0 40 35,6
17 9 Heged us Luca HUN 1845 1,5 0,0 1,0 1,5 1 1,0 40 -35,6
18 4 Wikar Marty na POL 1950 1,5 0,0 0,5 1,0 1 1,0 40 -21,6
-
1 12 Lhots ka Anna 1697 2 0 - 1 2 Raksh itta Ravi 2050 1
2 18 Vu Bui Thi Thanh Van 1612 2 ½ - ½ 2 WFM Divya Deshm ukh 1993 3
3 6 WFM Matus Nasta ssja A 1910 2 1 - 0 2 Cai Bohen g 1710 11
4 8 WCM Kairb ekova Amina 1848 2 1 - 0 2 Bobom urodo va Maftu na 1587 21
5 10 WCM Dhyan a Patel 1751 2 ½ - ½ 2 WCM Yella mraju Ambic a 1506 29
6 4 Wikar Marty na 1950 1½ 1 - 0 1½ Wang Xuwen 1619 17
-
